Kemapower 5000 ワット波ポンプ周波数ハイブリッド電源システム太陽光高周波産業用インバーター
製品説明 主な特長 1. オフグリッドハイブリッドソーラーインバーター SUB 1.5/3/3.2/5/5.5 kW、PF=12。 3 in 1 設計、インバーター + MPPT コントローラー + AC 充電器 3. ソーラー、グリッド
説明
基礎情報
モデル番号。 | N-SUB |
マルケ | グリーンマスター |
タイプ | DC/ACインバータ |
エネルギー源 | 太陽光発電 |
回路トポロジ | ハーフブリッジタイプ |
ウェーブストリングの性質 | 正弦波インバータ |
商品名 | インバーターからのソーラーハイブリッドチャージコントローラー |
電圧 | AC230V |
波形 | 純粋な正弦波 |
商品のサイズ | 100×300×440mm |
箱のサイズ | 590*390*208mm |
輸送パッケージ | 安全な梱包 |
仕様 | サブ(SB)3200-24 |
商標 | グリーンマスター |
起源 | 中国 |
HSコード | 8504403090 |
生産能力 | 60,000個/年 |
製品説明
製品説明
主な特徴
1. オフグリッドハイブリッドソーラーインバータ SUB 1.5/3/3.2/5/5.5 kW、PF=12。 3 in 1 設計、インバーター + MPPT コントローラー + AC 充電器
3. ソーラー、グリッド、バッテリーのエネルギーは相互に補完し、優先順位を選択できます。 4. 日中はバッテリーなしで動作します。 5. 高効率の正弦波出力、最小限の自己消費 6. 120V DC ~ 450V DC の広い MPPT 範囲、80 または 100A 調整可能7. インテリジェントな 3 段階 AC バッテリー充電器、60 または 80 A 調整可能
技術仕様
記事 | モデル | N-SUB1500 | N-SUB3000 | N-SUB3500 | N-SUB5000 | N-SUB5500 | N-SUB5000P | |
入り口 | 定格出力 | 1.5kW | 3KW | 3.5kW | 5KW | 5.5kW | 5KW | |
電圧 | AC230V | |||||||
選択可能な電圧範囲 | AC170~280V(パソコン用) | |||||||
AC90~280V(家電用) | ||||||||
周波数範囲 | 50Hz/60Hz(自動検出) | |||||||
出力 | 電圧 | 230 VAC ± 5 % (バットモーダス) | ||||||
最高のパフォーマンス | 5秒間で定格電力の2倍 | |||||||
サージ保護 | [email protected]使用率 ≥150%。 [email protected]%~150% 使用率 | |||||||
効率、PV から INV へ。 | 97% (ピーク) | |||||||
効率、バッテリーからINVへ。 | 94% (ピーク) | |||||||
乗り換え時間 | 10ms (パーソナルコンピュータの場合); 20ms(家電製品向け) | |||||||
電池のタイプ | AGM/フラッド/カスタム、リチウム (必要な場合は指定する必要があります) | |||||||
バッテリーとAC充電器 | バッテリー電圧 | DC24V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V | |
フローティング ラデスパンヌン | DC27V | DC27V | DC27V | DC54V | DC54V | DC54V | ||
前: Sunpal 10kW LiFePO4 Powerwall リチウム電池 48V 200Ah 高品質
次: リチウムイオンバッテリー 3.2V 280Ah 302Ah 310Ah 320Ah エネルギー貯蔵バッテリー 12V 24V 48V LiFePO4 バッテリーバスバー付き
弊社の連絡先
今すぐ送信