フルセット 10kW、12kW、15kW、20kW、30kW、50kW、100kW、太陽光発電パネル、オフグリッドエネルギー貯蔵、10kVAハイブリッド太陽光発電システム
説明
基礎情報
モデル番号。 | 10kW |
顧客サービス | 無料のアフターサービス |
保証 | 25年 |
状態 | ノイ |
認証 | API、ISO、CB、CE |
応用 | 家庭、産業、商業 |
仕様 | 通常、その他 |
テクニカルサポート | 太陽光発電システムの設置ビデオ |
オプションパーツ | バッテリーパック |
セキュリティクラス | クラスa |
グリッドタイプ | 500kW太陽光発電システムの価格 |
最小。 スペース要件 | 125平方メートル |
負荷電力(W) | 50kw、30kw、20kw、10kw、制限なし |
出力電圧(V) | 110 120 230 240 380 400 480V |
出力周波数 | 380/400V 50/60Hz |
作業時間(H) | 24時間 |
ソーラーパネルの種類 | 単結晶シリコン、多結晶シリコン |
コントローラの種類 | MPPT、MPPT |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
商標 | ブレスン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8504409940 |
生産能力 | 50000個/個/月 |
製品説明
10 kW ハイブリッドソーラーシステム 5 kW 10 kVA 12 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 150 kW 200 kW 500 kW 1 MW 3 MW 100 MW 1 GW エネルギーシステム 10 kW ソーラーパネルシステム製品説明
グリッドタイド太陽光発電システム構成 | |||||
モデル | BSM10KW-ON | BSM12KW-ON | BSM15KW-ON | BSM20KW-ON | BSM30KW-ON |
ソーラーパネル 455W | 24個 | 28個 | 36個 | 48個 | 72個 |
系統連系インバータ | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 30KW |
Wi-Fiモジュール | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
モンタージュシステム | 1文 | 1文 | 1文 | 1文 | 1文 |
DC ケーブル 4 mm2 | 200メートル | 200メートル | 300メートル | 300メートル | 300メートル |
PV接続 | 10ペア | 10ペア | 10ペア | 20足 | 20足 |
AC/DCサーキットブレーカー | 選択する | 選択する | 選択する | 選択する | 選択する |
PVツール | ワイヤーケーブルカッターとストリッパー、PVコネクタ用圧着ペンチ(オプション) | ||||
注: 上記のシステム構成は、当初は設計目的でのものです。 システム構成は、最終的な設置条件や要件に応じて変更できます。 詳細については、弊社チームまでお問い合わせください。 どうもありがとうございます! | |||||
弊社の連絡先