18650バッテリー、充電式バッテリー、リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、3.6V、3200mAh、特殊車両用大容量
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 22.00cm * 21.00cm * 8.00cm 製品ユニットあたりの総重量 6,000kg 製品の説明 詳細写真 用途 1. 電気通信: 携帯電話、Web 電話、
説明
基礎情報
モデル番号。 | 18650E |
タイプ | Li-Ionen-Akku |
正極材料 | NCM |
充電式 | そして |
サイズ | 中くらい |
保証 | 3 楽しい |
応用 | 電気通信、ポータブル事務機器 |
OEM/ODM | そして |
容量範囲 | 1000mAh~3500mAh |
輸送パッケージ | カスタマイズされたセキュリティパッケージ |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | 銀台 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 80000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 22.00 cm * 21.00 cm * 8.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 6,000 kg製品説明
製品説明アイテムモデル | 定格容量/mAh | 最小容量/mAh | 定格電圧/V | 充電終止電圧/V | 標準充電電流/mA | 最大充電電流/mA | 放電終止電圧/V | 標準放電電流/mA | 最大放電電流/mA | 動作温度 | 保管温度 |
18650E | 1200 | 1170 | 3.6 | 4.2 | 600 | 1200 | 2,75 | 600 | 1200 | 充電時:0℃~45℃ 放電時:-10℃~60℃ | -20℃~35℃ |
18650E | 1500 | 1470年 | 3.6 | 4.2 | 750 | 1500 | 2,75 | 750 | 1500 | 充電時:0℃~45℃ 放電時:-10℃~60℃ | -20℃~35℃ |
18650E | 1800 | 1770年 | 3.6 | 4.2 | 900 | 1800 | 2,75 | 900 | 1800 | 充電時:0℃~45℃ 放電時:-10℃~60℃ | -20℃~35℃ |
18650E | 2000年 | 1970年 | 3.6 | 4.2 | 1000 | 2000年 | 2,75 | 1000 | 2000年 | 充電時:0℃~45℃ 放電時:-10℃~60℃ | -20℃~35℃ |
18650E | 2200 | 2170 | 3.6 | 4.2 | 1100 | 2200 | 2,75 | 1100 | 2200 | 充電時:0℃~45℃ 放電時:-10℃~60℃ | -20℃~35℃ |
18650N | 2500 | 2470 | 3.6 | 4.2 | 1250 | 2500 | 2,75 | 1250 | 2500 | 充電時:0℃~45℃ 放電時:-10℃~60℃ | -20℃~35℃ |
18650E | 2600 | 2570 | 3.6 | 4.2 | 1300 | 2600 | 2,75 | 1300 | 2600 | 充電時:0℃~45℃ 放電時:-10℃~60℃ | -20℃~35℃ |
1.電気通信: 携帯電話、ウェブ電話、インターコム、ヘッドフォン。2.ポータブルオフィス機器: ノートブック、PDA、ポータブル電子写真機、ポータブルプリンタ。3.ビデオ機器: GPS、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルDVD、ポータブルTV、MP3、 MP4.4 .ポータブル交換装置: POS、携帯電話、指紋認証装置、ポータブル記憶装置。5. 照明装置: マイナーズランプ、サーチライト。6. その他: 玩具、模型。
弊社の連絡先
今すぐ送信