4kwオフグリッドソーラーシステム、太陽光蓄電システム、太陽光発電システム、太陽光パネルシステム、家庭用太陽光発電システム
3kW 太陽エネルギーシステム材料リスト 電気機器の寿命説明 ソーラーパネル SP460M-144 単結晶 144 セル 435W-460W ・最も普及し成熟したタイプ ・高
説明
基礎情報
モデル番号。 | オフグリッド太陽エネルギーシステム |
顧客サービス | 2年 |
保証 | 勤続25年 |
状態 | ノイ |
認証 | API、ISO、CB、CE、宣言、TUV |
応用 | 家庭、産業、商業 |
仕様 | 通常のオフグリッド太陽光発電システム |
出力周波数 | 50/60Hz |
容量 | 3kW |
出力電圧 | 110/120/220/230V |
コントローラのサイズ | 20-100A |
輸送パッケージ | シュリンクフィルム、カートン、木製パレットまたはカスタムメイド |
商標 | 新浦ソーラー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8541409000 |
製品説明
3KW 太陽光発電システム素材リスト
モデル | SP-4KW-A | SP-4KW-B | SP-4KW-C | 備考 |
ソーラーパネル | 38V320W*6個 | 38V330W*8個 | 38V320W*10個 | ポリシリジウム |
バッテリーパック | 12V180AH*4個 | 12V250AH*4個 | 12V150AH*8 個 | ゲルバッテリー |
コンバータ | 4KW/60A | 4KW/60A | 4KW/60A | 電力周波数マシン/MPPT コントローラー |
太陽の構造 | √ | √ | √ | アルミニウム合金/亜鉛-アルミニウム-マグネシウム |
電池ホルダー | √ | √ | √ | アルミニウム合金/亜鉛-アルミニウム-マグネシウム |
太陽光発電ケーブル | √ | √ | √ | |
太陽光発電(KWH.H) | 8.6 | 11.9 | 14.4 | 日照時間のピークが 4.5 時間続いた後に計算 |
バッテリー貯蔵容量 (KWH.H) | 8.6 | 12 | 14.4 |
電気機器の寿命
電気設備 | 電力(W) | SP-4KW-A | SP-4KW-B | SP-4KW-C |
テレビ | 100W | 77.4H | 108H | 129,6H |
ウォーターポンプ | 800W | 午前9時67分 | 午後1時5分 | 16,2H |
電動リフター | 60W | 129時間 | 180H | 216H |
交流電流 | 1P | 午前10時32分 | 午後2時4分 | 午後5時28分 |
洗濯機 | 500W | 午後3時48分 | 午後9時6分 | 25.92時間 |
冷蔵庫 | 100W | 77.4時間 | 108H | 129,6H |
炊飯器 | 800W | 午前9時67分 | 午後1時5分 | 16,2H |
電磁調理器 | 2500W | 3.10時間 | 4.32時間 | 午前5時20分 |
説明
ソーラーパネル SP460M-144単結晶 144 ゼレン 435W-460W
·最もポピュラーかつ高機能なタイプが幅広く使用されています
弊社の連絡先
今すぐ送信